Nincs hozzáadott termék.

Minőségi hajós hangzás egy kompakt, fehér rácsos 4 colos koaxiális hangszóróban, korlátozott beépítési helyű területekre.
A nedvesség, a só és a nap néhány szezon alatt tönkreteszi az autós hangszórókat. Egy hajón ráadásul kis terek is vannak: konzolok, kabinok, T-topok vagy másodlagos hallgatási zónák, ahová egy nagy hangszóró nem fér be.
Hertz HEX 4 C-W kompakt 4 colos koaxiális megoldással bővíti a Hertz Marine HEX kínálatot, a sorozat többi tagjával azonos akusztikai jellegzetességgel és megbízhatósággal. Hertz Pure Marine tanúsítvánnyal rendelkezik, IP65 vízvédelemmel, ASTM-D4329 szerinti UV-állósággal és ASTM-B117 szerint tesztelt sóköd-állósággal. A 25 mm-es lengőtekercses 4 colos mélynyomó végtelen hangfalra (infinite baffle) hangolt, és minimális beépítési mélységet igényel.
Amit a beszerelés után azonnal észrevesz
A 20 mm-es, Teloton szálas dómmal és neodímium mágnessel készült magassugárzót FEM-szimulációval optimalizálták, finom, részletgazdag magas hangokat kínál széles tengelyen kívüli szórással.
A polipropilén membrán és a gumi felfüggesztés ellenáll a nedvességnek, a poliimid hordozós 25 mm-es réz lengőtekercs és a ferritmágnes pedig kiegyensúlyozott közép-mély hangátvitelt biztosít. A kosár műanyagból készült a korrózióállóság érdekében.
Az integrált keresztváltó lezárt, és elektronikus magassugárzó-védelmet tartalmaz, amely figyeli az áramot, és túlterheléskor lekapcsolja a magassugárzót. Ha ez megtörténik, csökkentse a hangerőt néhány másodpercre, és a védelem visszaáll.
A fehér White Classic rács akusztikailag átlátszó, és twist-and-lock rendszerrel rögzíthető — praktikus a beszerelésnél, és világos belső terű hajókhoz ideális.
A grafikon a hangszóró tengelyirányú és 45 fokkal tengelyen kívüli válaszát mutatja, 2,83 V-on és 1 m-en, féltérben mérve.

A Hertz olasz audiomárka, az Elettromedia S.p.A. része. A Marine HEX sorozat referencia a hajós audio rajongói számára, a HEX 4 C-W pedig ugyanezt a minőséget kínálja kompakt formátumban.
A rajz a hangszóró fő méreteit mutatja, az A, B, C, D, E, U és V értékek az alábbi táblázatban találhatók.

| Méret (hangszórónként) | Érték |
|---|---|
| Rács külső átmérője (A) | 134.5 mm |
| Test átmérője / minimális kivágás (B) | 95 mm |
| Mélység a panel alatt (C) | 52.3 mm |
| Teljes mélység (D) | 70.8 mm |
| Magasság a panel felett (E) | 18.5 mm |
| Rögzítőfuratok osztókörének átmérője (U) | 118 mm |
| Rögzítőfurat átmérője (V) | 4.5 mm |
| Jellemző | Részletek |
|---|---|
| Márka | Hertz |
| Sorozat | Marine HEX |
| Modell | HEX 4 C-W |
| Terméktípus | Hajós koaxiális hangszóró |
| Rács színe | Fehér (White Classic) |
| Mélynyomó mérete | 102 mm (4 col) |
| RMS teljesítmény (folyamatos) | 30 W |
| Maximális teljesítmény (csúcs) | 60 W |
| Névleges impedancia | 4 Ohm |
| Minimális impedancia | 3.5 Ohm |
| Érzékenység (SPL) | 87 dB |
| Frekvenciaátvitel | 100 - 20.000 Hz |
| Védelem | IP65, UV (ASTM-D4329), sóköd (ASTM-B117); víz alá merítésre nem alkalmas |
| Rács | White Classic, twist-and-lock rögzítés |
| Csatlakozók | Nikkelezett |
| Keresztváltó | Integrált, lezárt, visszaálló elektronikus magassugárzó-védelemmel |
| Beépítés típusa | Végtelen hangfal (doboz nélkül) |
| Kiszerelés | 2 db-os készlet (pár) |
| Mélynyomó (LF) | |
| Lengőtekercs átmérője | 25.4 mm |
| Lengőtekercs anyaga | Réz |
| Lengőtekercs-hordozó | Poliimid |
| Membrán anyaga | Polipropilén |
| Felfüggesztés anyaga | Gumi |
| Kosár anyaga | Műanyag |
| Mágnes anyaga | Nagy sűrűségű ferrit |
| Mágnes mérete | 75 x 32 x 12 mm |
| Xmax | 3 mm |
| Xmech | 4.75 mm |
| Légrés magassága | 5 mm |
| Lengőtekercs tekercselési magassága | 8.5 mm |
| Magassugárzó (HF) | |
| Magassugárzó mérete | 20 mm |
| Névleges impedancia | 4 Ohm |
| Minimális impedancia | 2.54 Ohm |
| Teljesítmény (AES) | 30 W |
| Érzékenység | 90 dB |
| Frekvenciaátvitel | 3.000 - 20.000 Hz |
| Lengőtekercs átmérője | 20.4 mm |
| Lengőtekercs-hordozó | Kapton |
| Dóm anyaga | Teloton szál |
| Mágnes anyaga | Neodímium |
| Mágnes mérete | 20 x 3 mm |
| Beépítési méretek (hangszórónként) | |
| Rács külső átmérője (A) | 134.5 mm |
| Test átmérője / minimális kivágás (B) | 95 mm |
| Mélység a panel alatt (C) | 52.3 mm |
| Teljes mélység (D) | 70.8 mm |
| Magasság a panel felett (E) | 18.5 mm |
| Rögzítőfuratok osztókörének átmérője (U) | 118 mm |
| Rögzítőfurat átmérője (V) | 4.5 mm |
| Mélynyomó Thiele-Small paraméterei | |
| Re | 3.22 Ohm |
| Le | 0.259 mH |
| Fs | 123.4 Hz |
| Qes | 1.101 |
| Qms | 4.369 |
| Qts | 0.88 |
| Mms | 6.754 g |
| Cms | 0.246 |
| BL | 3.911 |
| Vas | 1.467 L |
| Referencia hatásfok | 0.24 |
| Hatásfok sávszélessége | 109 Hz |
| Méretek (H x Sz x M) | 134,5 x 134,5 x 70,8 mm (hangszórónként) |
| Tömeg | 700 g |
Az Ursara Sound cookie-kat használ, hogy személyre szabja és javítsa az Ön élményét a weboldalunkon. Tájékoztatjuk, hogy szabályzatainkat frissítettük, hogy azokba és a mindennapi működésünkbe beépítsük a természetes személyeknek a következők tekintetében történő védelméről szóló (EU) 2016/679 rendelet legújabb módosításait: a személyes adatok kezelése.
A Cookie-szabályzat oldalán részletes leírást talál ezekről.
Írj értékelést